產品目錄
          
        展開
      
                Pro1030 水質分析儀
- 產品型號:YSI
 - 更新時間:2024-03-19
 - 產品介紹:YSI Pro1030 水質分析儀 用於測量任一離子參數(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸堿度、氧化還原電位、酸堿度/氧化還原電位)、 電導率 和 溫度。
 - 在線留言
 
YSI Pro1030 水質分析儀 功能特點:
用於測量任一離子參數(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸堿度、氧化還原電位、酸堿度/氧化還原電位)、 電導率 和 溫度。
- 軟件可升級
 - 可存儲50組數據
 - 顯示屏、鍵盤雙背景光,便於昏暗環境下操作
 - 按人體工程學設計,手感舒適,外觀精致
 - 電纜、探頭均可在野外自行更換,無需工具
 - 主機、電纜、探頭三體分離:主機可配長1米/4米/10米/20米/30米的電纜以滿足不同應用需要
 - 電池倉與儀器主體各自水密分隔,即使電池倉進水也不影響儀器電路
 - 壽命長、耗材少,平均使用成本低
 - MS jun方接頭,快速插拔,防水,連接可靠穩固
 - 接頭的電纜部分可耐受30 萬次彎折,經久耐用
 - 不鏽鋼探頭保護套,堅固耐撞,更易於沉入水中
 
YSI Pro1030 水質分析儀 技術參數:
| YSIPro1030 係統規格 | ||||
| 測量參數技術指標 | ||||
| 參 數 | 測量範圍 | 分辨率 | 準確度 | 校準 | 
| 溫度 (野外耐用型電纜)  | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | - | 
| 溫度 (實驗室級別電纜)  | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | - | 
| 電導率 | 0-200 毫西門子/厘米 | 0.001至 0.1毫西門子/厘米 (視量程而定)  | 讀數之±0.5% 或 0.001 毫西門子/厘米, 以較大者為準(4 米電纜); 讀數之±1% 或 0.001 毫西門子/厘米, 以較大者為準(20 米電纜)  | 1點 | 
| 鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 | 1點 | 
| 總溶解固體 | 0-100克/升 (可輸入0.30至1.00, 默認值為0.64)  | 0.001,0.01,0.1克/升 | - | - | 
| 酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校準 (可選)  | 
| 氧化還原電位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點 | 
| 氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃, 適用於淡水;深17米  | 0.1毫克氮/升 | 讀數之±10% 或 2 毫克氮/升, 以較大者為準  | 1,2或3點(可選) | 
| 硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃, 適用於淡水;深17米  | 0.1 毫克氮/升 | 讀數之±10% 或 2毫克氮/升, 以較大者為準  | 1,2或3點(可選) | 
| 氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃, 適用於淡水;深17米  | 0.1毫克/升 | 讀數之±15% 或 5毫克/升, 以較大者為準  | 1,2或3點(可選) | 
- 上一篇:YSIPro1020 水質分析儀
 
- 下一篇:YSIPro10 水質分析儀
 


