產品目錄
          
        展開
      技術文章
                AWA5661-W型聲級計
- 產品型號:杭州愛華
 - 更新時間:2023-11-14
 - 產品介紹:隨著物聯網、智能手機等技術的發展,聲學測量設備也應朝著智能化、網絡化、物聯化方向發展。AWA5661-W型聲級計通過WIFI將測得的噪聲數據發送出去,接收設備可以選用智能手機、平板電腦、筆記本、台式機,利用這些設備的強大處理能力進行運算分析,功能強大,搭配靈活。儀器配合PC或手機軟件(噪聲助手APP)可實現總值分析、統計、頻譜分析等功能。
 - 在線留言
 
隨著物聯網、智能手機等技術的發展,聲學測量設備也應朝著智能化、網絡化、物聯化方向發展。AWA5661-W型聲級計通過WIFI將測得的噪聲數據發送出去,接收設備可以選用智能手機、平板電腦、筆記本、台式機,利用這些設備的強大處理能力進行運算分析,功能強大,搭配靈活。儀器配合PC或手機軟件(噪聲助手APP)可實現總值分析、統計、頻譜分析等功能。
AWA5661-W型聲級計的技術參數
| 傳聲器 | AWA14425型預極化測試電容傳聲器,外徑Φ12.7mm(1/2〞)。標稱靈敏度:約-29dB。頻率範圍:10Hz~20kHz。 | 
| 測量範圍 | 28dB~133dB(A),33dB~133dB(C),38dB~133dB(Z)(以2×10-5 Pa為參考,下同)。 | 
| 頻率範圍 | 10Hz~20kHz | 
| 本底噪聲 | 12dB(A),17dB(C),22dB(Z)(帶前置級並通過20pF電容短路)。 | 
| 頻率計權 | A、C、Z計權 | 
| 時間計權 | F(快),S(慢),I(脈衝) | 
| 參考方向 | 為電容傳聲器的軸向 | 
| 功能 | 儀器配合PC或手機軟件可實現總值分析、統計、頻譜分析等功能。注:PC、手機軟件另外提供 | 
| 顯示 | 128×64點陣OLED | 
| 硬件接口 | USB | 
| 數據輸出 | WIFI | 
| WIFI傳輸距離 | 10米(距離視周圍信號幹擾情況可能有所減少) | 
| WIFI模式 | AP模式、STA模式 | 
| 校準 | 使用1級或1級以上聲級校準器 | 
| 電源 | 鋰電:充滿電後,可連續工作6小時以上 外接電源:5V 1A USB接口電源  | 
| 外形尺寸 | l×b×h(mm):210×68×27(mm)。 | 
| 質量 | 240g | 
| 使用條件 | 氣 溫:-20℃~+50℃ 相對濕度:25%~90% 氣 壓:65kPa~108kPa  | 


