微小氣候檢測係統箱
- 產品型號:
 - 更新時間:2023-11-13
 - 產品介紹:當前我國的衛生防疫站和環境監測站的工作人員、因測量業務的特殊性。需要到測量現場,快速、準確地測量出環境狀況和空氣中汙染氣體的含量,以前因為儀器比較落後,常常需要到測量現場采樣,再回到實驗室分析,這樣就帶來了大量的工作量。現在我公司生產的微小氣候檢測係統箱、根據用戶的需求,集成了國外和我公司生產的先進的儀器、組合成一套先進的檢測箱。
 - 在線留言
 
微小氣候檢測係統箱適用範圍:
    當前我國的衛生防疫站和環境監測站的工作人員、因測量業務的特殊性。需要到測量現場,快速、準確地測量出環境狀況和空氣中汙染氣體的含量,以前因為儀器比較落後,常常需要到測量現場采樣,再回到實驗室分析,這樣就帶來了大量的工作量。
現在我公司生產的公共場所檢測係統箱、根據用戶的需求,集成了國外和我公司生產的先進的儀器、組合成一套先進的檢測箱、使工作人員走出了實驗室,在現場直接測量出所要的數據,加大了執法人員的證據直接性和力度。
微小氣候檢測係統箱配置一
序號  | 型號  | 儀器名稱  | 技術參數(量程、精度)  | 
1  | T40  | 手掌式一氧化碳測定儀  | 範圍:0-1000ppm、精度:1ppm  | 
2  | CEA-800  | 紅外式二氧化碳測定儀  | 範圍:0-10000ppm、精度:1ppm  | 
3  | TES-1330  | 數字式照度計  | 範圍:0.01-200000Lux  | 
4  | TES-1350A  | 數字式聲級計  | 35-130db、精度:0.1db  | 
5  | TES-1360  | 數字式溫濕度計  | 10%-95%、-20℃-+60℃  | 
6  | AVM-01  | 風速儀  | 範圍:0.1-45m/s, 精度:0.1  | 
配置二
序號  | 型號  | 儀器名稱  | 技術參數(量程、精度)  | 
1  | YC-3012  | 便攜式紅外一氧化碳測定儀  | 範圍:0-50ppm;分 辨 率:0.1×10-6  | 
2  | 7001  | 紅外式二氧化碳測定儀  | 範圍:0-10000ppm、精度:1ppm  | 
3  | TES-1332  | 數字式照度計  | 範圍:0.01-200000Lux  | 
4  | TES-1350A  | 數字式聲級計  | 35-130db、精度:0.1db  | 
5  | TES-1360  | 數字式溫濕度計  | 10%-95%、-20℃-+60℃  | 
6  | T405  | 數字微風速計  | 範圍:0.01-5m/s, 精度:0.01  | 
7  | 900+  | 多功能數字輻射檢測儀  | 輻射劑量率:0.01μSv/h - 1000μSv/h 輻射劑量累計值:0.001μSv – 999 999Sv  | 
8  | PC-3A  | 手持式可吸入顆粒物檢測儀  | 測量範圍:0.001~10mg/m³;PM10/2.5  | 
*用戶可以根據自己的需求配置。
- 上一篇:YC型公共場所檢測係統箱
 


